Tử vi hôm nay cho biết mỗi một con giáp sẽ có cho riêng mình con số may mắn khác nhau. Hãy cùng Mommy Baby dò xem tử vi ngày hôm nay xem con số may mắn con giáp của mình là bao nhiêu nhé!
Tóm tắt nội dung
Con số may mắn hôm nay của tuổi Tý
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1984 | Giáp Tý | Kim | Nam | 7 | 03 | 48 | 75 |
Nữ | 8 | 56 | 82 | 14 | |||
1996 | Bính Tý | Thủy | Nam | 4 | 61 | 05 | 59 |
Nữ | 2 | 96 | 12 | 35 | |||
1948 2008 |
Mậu Tý | Hỏa | Nam | 7 1 |
42 20 |
37 68 |
81 93 |
Nữ | 8 5 |
38 82 |
50 26 |
19 64 |
|||
1960 | Canh Tý | Thổ | Nam | 4 | 70 | 48 | 23 |
Nữ | 2 | 51 | 08 | 84 | |||
1972 | Nhâm Tý | Mộc | Nam | 1 | 41 | 36 | 01 |
Nữ | 5 | 12 | 77 | 28 |
Con số may mắn hôm nay của tuổi Sửu
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1985 | Ất Sửu | Kim | Nam | 6 | 51 | 45 | 88 |
Nữ | 9 | 02 | 61 | 75 | |||
1997 | Đinh Sửu | Thủy | Nam | 3 | 66 | 12 | 35 |
Nữ | 3 | 91 | 28 | 50 | |||
1949 2009 |
Kỷ Sửu | Hỏa | Nam | 6 9 |
38 40 |
51 05 |
93 64 |
Nữ | 9 6 |
74 16 |
38 93 |
41 08 |
|||
1961 | Tân Sửu | Thổ | Nam | 3 | 87 | 77 | 12 |
Nữ | 3 | 31 | 18 | 56 | |||
1973 | Quý Sửu | Mộc | Nam | 9 | 50 | 26 | 79 |
Nữ | 6 | 91 | 42 | 35 |
Con số may mắn hôm nay của tuổi Dần
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1974 | Giáp Dần | Thủy | Nam | 8 | 72 | 39 | 95 |
Nữ | 7 | 04 | 52 | 81 | |||
1986 | Bính Dần | Hỏa | Nam | 5 | 36 | 64 | 45 |
Nữ | 1 | 58 | 83 | 11 | |||
1998 | Mậu Dần | Thổ | Nam | 2 | 40 | 17 | 75 |
Nữ | 4 | 68 | 23 | 03 | |||
1950 2010 |
Canh Dần | Mộc | Nam | 5 8 |
24 10 |
49 70 |
61 37 |
Nữ | 1 7 |
92 31 |
56 01 |
81 14 |
|||
1962 | Nhâm Dần | Kim | Nam | 2 | 48 | 89 | 96 |
Nữ | 4 | 63 | 34 | 51 |
Con số may mắn hôm nay của tuổi Mẹo
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1975 | Ất Mão | Thủy | Nam | 7 | 23 | 74 | 52 |
Nữ | 8 | 58 | 12 | 84 | |||
1987 | Đinh Mão | Hỏa | Nam | 4 | 49 | 90 | 26 |
Nữ | 2 | 67 | 81 | 05 | |||
1939 1999 |
Kỷ Mão | Thổ | Nam | 7 1 |
77 15 |
25 02 |
68 47 |
Nữ | 8 5 |
81 03 |
38 44 |
92 10 |
|||
1951 | Tân Mão | Mộc | Nam | 4 | 27 | 65 | 53 |
Nữ | 2 | 91 | 70 | 39 | |||
1963 | Quý Mão | Kim | Nam | 1 | 62 | 13 | 78 |
Nữ | 5 | 50 | 25 | 46 |
Con số may mắn hôm nay của tuổi Thìn
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1964 | Giáp Thìn | Hỏa | Nam | 9 | 36 | 88 | 21 |
Nữ | 6 | 15 | 56 | 67 | |||
1976 | Bính Thìn | Thổ | Nam | 6 | 72 | 25 | 90 |
Nữ | 9 | 64 | 10 | 06 | |||
1988 | Mậu Thìn | Mộc | Nam | 3 | 89 | 94 | 42 |
Nữ | 3 | 04 | 39 | 51 | |||
1940 2000 |
Canh Thìn | Kim | Nam | 6 9 |
26 19 |
74 53 |
80 34 |
Nữ | 9 6 |
95 41 |
20 07 |
18 75 |
|||
1952 | Nhâm Thìn | Thủy | Nam | 3 | 39 | 40 | 26 |
Nữ | 3 | 64 | 89 | 92 |
Con số may mắn hôm nay của tuổi Tỵ
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1965 | Ất Tị | Hỏa | Nam | 8 | 83 | 30 | 17 |
Nữ | 7 | 45 | 59 | 90 | |||
1977 | Đinh Tị | Thổ | Nam | 5 | 27 | 74 | 43 |
Nữ | 1 | 36 | 87 | 62 | |||
1989 | Kỷ Tị | Mộc | Nam | 2 | 17 | 44 | 26 |
Nữ | 4 | 69 | 91 | 37 | |||
1941 2001 |
Tân Tị | Kim | Nam | 5 8 |
01 46 |
29 15 |
88 59 |
Nữ | 1 7 |
96 75 |
06 61 |
67 20 |
|||
1953 | Quý Tị | Thủy | Nam | 2 | 19 | 84 | 45 |
Nữ | 4 | 50 | 25 | 96 |
Con số may mắn hôm nay của tuổi Ngọ
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1954 | Giáp Ngọ | Kim | Nam | 1 | 57 | 04 | 18 |
Nữ | 5 | 26 | 68 | 84 | |||
1966 | Bính Ngọ | Thủy | Nam | 7 | 45 | 71 | 33 |
Nữ | 8 | 19 | 92 | 26 | |||
1978 | Mậu Ngọ | Hỏa | Nam | 4 | 67 | 44 | 05 |
Nữ | 2 | 81 | 56 | 77 | |||
1990 | Canh Ngọ | Thổ | Nam | 1 | 02 | 26 | 69 |
Nữ | 5 | 97 | 15 | 58 | |||
1942 2002 |
Nhâm Ngọ | Mộc | Nam | 4 7 |
13 38 |
89 63 |
90 41 |
Nữ | 2 8 |
75 49 |
54 91 |
22 30 |
Con số may mắn hôm nay của tuổi Mùi
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1955 | Ất Mùi | Kim | Nam | 9 | 12 | 86 | 63 |
Nữ | 6 | 37 | 55 | 26 | |||
1967 | Đinh Mùi | Thủy | Nam | 6 | 70 | 16 | 69 |
Nữ | 9 | 81 | 44 | 17 | |||
1979 | Kỷ Mùi | Hỏa | Nam | 3 | 50 | 29 | 07 |
Nữ | 3 | 42 | 78 | 38 | |||
1991 | Tân Mùi | Thổ | Nam | 9 | 96 | 51 | 26 |
Nữ | 6 | 63 | 81 | 50 | |||
1943 2003 |
Quý Mùi | Mộc | Nam | 3 6 |
01 52 |
37 29 |
77 90 |
Nữ | 3 9 |
15 42 |
66 70 |
35 24 |
Con số may mắn hôm nay của tuổi Thân
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1956 | Bính Thân | Hỏa | Nam | 8 | 91 | 24 | 48 |
Nữ | 7 | 62 | 36 | 82 | |||
1968 | Mậu Thân | Thổ | Nam | 5 | 37 | 74 | 50 |
Nữ | 1 | 01 | 45 | 22 | |||
1980 | Canh Thân | Mộc | Nam | 2 | 78 | 93 | 36 |
Nữ | 4 | 82 | 15 | 05 | |||
1992 | Nhâm Thân | Kim | Nam | 8 | 44 | 60 | 17 |
Nữ | 7 | 52 | 29 | 96 | |||
1944 2004 |
Giáp Thân | Thủy | Nam | 2 5 |
64 90 |
31 18 |
29 87 |
Nữ | 4 1 |
86 12 |
59 45 |
61 37 |
Con số may mắn hôm nay của tuổi Dậu
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1957 | Đinh Dậu | Hỏa | Nam | 7 | 28 | 47 | 75 |
Nữ | 8 | 59 | 91 | 33 | |||
1969 | Kỷ Dậu | Thổ | Nam | 4 | 48 | 56 | 62 |
Nữ | 2 | 11 | 27 | 81 | |||
1981 | Tân Dậu | Mộc | Nam | 1 | 94 | 43 | 25 |
Nữ | 5 | 65 | 10 | 06 | |||
1993 | Quý Dậu | Kim | Nam | 7 | 73 | 26 | 91 |
Nữ | 8 | 30 | 82 | 46 | |||
1945 2005 |
Ất Dậu | Thủy | Nam | 1 4 |
63 16 |
52 40 |
38 77 |
Nữ | 5 2 |
82 24 |
78 61 |
50 14 |
Con số may mắn hôm nay của tuổi Tuất
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1946 | Bính Tuất | Thổ | Nam | 9 | 66 | 37 | 72 |
Nữ | 6 | 20 | 16 | 54 | |||
1958 | Mậu Tuất | Mộc | Nam | 6 | 36 | 41 | 89 |
Nữ | 9 | 94 | 05 | 23 | |||
1970 | Canh Tuất | Kim | Nam | 3 | 13 | 58 | 61 |
Nữ | 3 | 04 | 87 | 74 | |||
1982 | Nhâm Tuất | Thủy | Nam | 9 | 70 | 23 | 41 |
Nữ | 6 | 59 | 90 | 02 | |||
1946 2006 |
Giáp Tuất | Hỏa | Nam | 9 3 |
37 23 |
78 42 |
92 55 |
Nữ | 6 3 |
68 80 |
50 31 |
26 73 |
Con số may mắn hôm nay của tuổi Hợi
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1995 | Ất Hợi | Hỏa | Nam | 5 | 36 | 83 | 15 |
Nữ | 1 | 50 | 27 | 76 | |||
1959 | Kỷ Hợi | Mộc | Nam | 5 | 41 | 73 | 51 |
Nữ | 1 | 61 | 08 | 39 | |||
1971 | Tân Hợi | Kim | Nam | 2 | 95 | 42 | 26 |
Nữ | 4 | 71 | 16 | 68 | |||
1983 | Quý Hợi | Thủy | Nam | 8 | 80 | 28 | 56 |
Nữ | 7 | 19 | 96 | 41 | |||
1947 2007 |
Đinh Hợi | Thổ | Nam | 8 2 |
27 62 |
45 39 |
81 97 |
Nữ | 7 4 |
52 01 |
66 28 |
34 70 |